第4回テコム模試大学別平均点
第4回テコム模試 (処理日:2013/01/18 全国処理人数:6,708人)
学校名 | 総合(%) | 一般問題(%) | 臨床問題(%) | 必修合計(%) | 必修一般(%) | 必修臨床(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国平均点 | 72.8 | 72.2 | 73.0 | 85.6 | 84.6 | 86.0 |
北海道大学 | 74.3 | 74.1 | 74.4 | 87.1 | 86.8 | 87.2 |
札幌医科大学 | 73.6 | 73.3 | 73.8 | 87.1 | 85.4 | 87.6 |
旭川医科大学 | 73.4 | 71.9 | 74.0 | 86.0 | 83.8 | 86.7 |
弘前大学 | 73.7 | 72.8 | 74.0 | 86.0 | 84.8 | 86.4 |
岩手医科大学 | 67.1 | 67.0 | 67.1 | 81.6 | 80.6 | 81.9 |
東北大学 | 73.1 | 73.0 | 73.2 | 86.5 | 85.4 | 86.9 |
福島県立医科大学 | 75.9 | 75.2 | 76.1 | 86.8 | 86.4 | 86.9 |
群馬大学 | 74.4 | 73.9 | 74.7 | 86.4 | 85.4 | 86.8 |
自治医科大学 | 76.8 | 75.6 | 77.2 | 88.6 | 85.6 | 89.6 |
獨協医科大学 | 71.8 | 70.8 | 72.1 | 84.4 | 83.6 | 84.6 |
筑波大学 | 73.7 | 72.5 | 74.1 | 86.7 | 85.4 | 87.1 |
埼玉医科大学 | 71.0 | 70.0 | 71.3 | 84.7 | 83.6 | 85.0 |
千葉大学 | 73.1 | 72.4 | 73.4 | 86.8 | 85.4 | 87.3 |
日本大学 | 74.8 | 74.1 | 75.1 | 86.3 | 86.6 | 86.2 |
帝京大学 | 69.9 | 68.5 | 70.3 | 82.8 | 81.4 | 83.2 |
日本医科大学 | 74.0 | 73.2 | 74.3 | 85.9 | 84.4 | 86.3 |
東京大学 | 74.3 | 73.2 | 74.7 | 87.6 | 86.4 | 87.9 |
順天堂大学 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 86.7 | 85.6 | 87.0 |
東京医科歯科大学 | 71.1 | 71.0 | 71.1 | 87.8 | 86.6 | 88.1 |
慶應義塾大学 | 76.3 | 76.2 | 76.3 | 87.8 | 87.2 | 88.0 |
東京医科大学 | 73.8 | 73.1 | 74.1 | 84.1 | 82.2 | 84.7 |
東京女子医科大学 | 74.4 | 74.1 | 74.5 | 86.3 | 85.6 | 86.5 |
東京慈恵会医科大学 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 86.3 | 85.8 | 86.5 |
東邦大学 | 69.1 | 68.7 | 69.2 | 82.4 | 82.6 | 82.3 |
杏林大学 | 71.5 | 70.1 | 71.9 | 83.0 | 81.4 | 83.5 |
横浜市立大学 | 75.2 | 75.3 | 75.1 | 87.3 | 85.6 | 87.8 |
聖マリアンナ医科大学 | 71.6 | 70.9 | 71.8 | 85.6 | 84.2 | 86.1 |
北里大学 | 74.3 | 73.8 | 74.4 | 85.2 | 84.2 | 85.6 |
東海大学 | 71.0 | 69.9 | 71.3 | 84.4 | 84.2 | 84.3 |
山梨大学 | 73.8 | 73.4 | 73.9 | 85.5 | 83.8 | 86.1 |
新潟大学 | 74.0 | 73.3 | 74.2 | 87.6 | 86.0 | 88.2 |
信州大学 | 71.7 | 71.1 | 72.0 | 85.9 | 82.4 | 87.1 |
岐阜大学 | 77.2 | 76.6 | 77.4 | 88.3 | 87.8 | 88.4 |
浜松医科大学 | 75.8 | 75.1 | 76.0 | 88.2 | 87.6 | 88.3 |
名古屋大学 | 75.7 | 74.9 | 76.0 | 86.5 | 85.2 | 86.9 |
名古屋市立大学 | 73.7 | 74.8 | 73.4 | 86.9 | 86.4 | 87.0 |
愛知医科大学 | 72.0 | 71.2 | 72.3 | 83.9 | 82.4 | 84.4 |
藤田保健衛生大学 | 72.2 | 71.8 | 72.3 | 84.8 | 83.8 | 85.1 |
三重大学 | 75.5 | 75.3 | 75.5 | 87.4 | 85.8 | 87.8 |
金沢大学 | 76.9 | 75.9 | 77.2 | 87.7 | 87.4 | 87.7 |
金沢医科大学 | 67.8 | 66.7 | 68.2 | 80.8 | 79.2 | 81.3 |
福井大学 | 74.4 | 73.2 | 74.8 | 86.5 | 86.2 | 86.6 |
富山大学 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 85.9 | 85.2 | 86.1 |
奈良県立医科大学 | 73.8 | 73.5 | 74.0 | 86.2 | 85.4 | 86.5 |
滋賀医科大学 | 73.5 | 74.3 | 73.3 | 86.9 | 85.2 | 87.5 |
京都府立医科大学 | 73.1 | 72.4 | 73.4 | 86.5 | 84.4 | 87.2 |
関西医科大学 | 73.7 | 72.6 | 74.0 | 84.9 | 84.8 | 84.9 |
大阪医科大学 | 71.9 | 71.8 | 71.9 | 85.2 | 84.0 | 85.5 |
大阪市立大学 | 73.1 | 73.2 | 73.1 | 86.7 | 85.6 | 87.1 |
大阪大学 | 73.7 | 74.3 | 73.5 | 87.3 | 86.8 | 87.5 |
近畿大学 | 72.2 | 72.6 | 72.1 | 84.9 | 83.0 | 85.5 |
和歌山県立医科大学 | 72.7 | 72.2 | 72.8 | 85.9 | 85.4 | 86.1 |
神戸大学 | 71.9 | 71.2 | 72.1 | 85.1 | 84.0 | 85.4 |
兵庫医科大学 | 73.3 | 72.3 | 73.6 | 84.0 | 82.4 | 84.5 |
鳥取大学 | 74.2 | 72.5 | 74.8 | 86.7 | 85.8 | 86.9 |
岡山大学 | 75.9 | 74.8 | 76.3 | 88.1 | 88.2 | 88.1 |
川崎医科大学 | 67.2 | 66.0 | 67.6 | 79.7 | 79.4 | 79.9 |
島根大学 | 74.8 | 74.0 | 75.1 | 87.1 | 87.0 | 87.2 |
広島大学 | 70.6 | 71.3 | 70.4 | 86.4 | 85.4 | 86.7 |
山口大学 | 72.3 | 71.3 | 72.6 | 86.1 | 85.6 | 86.2 |
徳島大学 | 73.6 | 73.0 | 73.8 | 85.6 | 85.6 | 85.7 |
愛媛大学 | 71.7 | 71.6 | 71.8 | 84.9 | 83.0 | 85.5 |
高知大学 | 69.5 | 69.0 | 69.6 | 84.4 | 83.0 | 84.9 |
香川大学 | 72.8 | 72.4 | 72.9 | 84.6 | 83.6 | 84.8 |
産業医科大学 | 71.4 | 70.2 | 71.7 | 84.5 | 81.0 | 85.6 |
九州大学 | 74.8 | 74.3 | 75.0 | 87.1 | 85.6 | 87.6 |
福岡大学 | 75.6 | 74.7 | 75.9 | 87.3 | 87.2 | 87.3 |
久留米大学 | 68.7 | 67.1 | 69.3 | 83.5 | 81.6 | 84.1 |
佐賀大学 | 73.3 | 73.1 | 73.4 | 86.9 | 86.2 | 87.1 |
長崎大学 | 72.1 | 71.1 | 72.4 | 84.8 | 84.0 | 85.0 |
大分大学 | 74.0 | 73.4 | 74.1 | 87.1 | 87.0 | 87.1 |
鹿児島大学 | 70.7 | 71.0 | 70.6 | 86.4 | 84.4 | 87.1 |
宮崎大学 | 73.8 | 73.1 | 74.0 | 85.9 | 84.8 | 86.2 |
琉球大学 | 74.1 | 73.3 | 74.4 | 87.0 | 85.4 | 87.5 |
あわせて読みたい関連記事
前のページへ | 次のページへ |
最近のコメント